Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Mh (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''' | + | '''Foto Tools''' |
− | + | == Studio Shooting == | |
+ | Dieses kleine Tool erlaubt eine Direktansicht und Speicherung einer über (USB-Kabel) angeschlossenen Kamera im Browser. | ||
− | + | Der Einsatzbereich ist typischerweise ein Shooting im Studio, bei der die Bilder direkt auf einem ausreichend großen Monitor begutachtet werden müssen. | |
− | + | Hier geht es zur [[Studio Shooting|Studio Shooting Dokumentation]] | |
− | + | ||
− | + | [/downloads/shooting_v1.tgz|Download] | |
+ | |||
+ | == Media Datenbank == | ||
+ | Diese browserbasierte Verwaltung von Fotos und anderen Medien ist einer UML-Übung meiner Web Engineering Vorlesung entsprungen. Die Idee ist, die vielen Lagerorte von Fotos nicht zu vereinheitlichen, aber in einer Datenbank über den Browser komfortabel zu verwalten. | ||
+ | |||
+ | Hier geht es zur [[Media Datenbank|Media Datenbank Dokumentation]] |
Version vom 1. Mai 2012, 11:55 Uhr
Foto Tools
Studio Shooting
Dieses kleine Tool erlaubt eine Direktansicht und Speicherung einer über (USB-Kabel) angeschlossenen Kamera im Browser.
Der Einsatzbereich ist typischerweise ein Shooting im Studio, bei der die Bilder direkt auf einem ausreichend großen Monitor begutachtet werden müssen.
Hier geht es zur Studio Shooting Dokumentation
[/downloads/shooting_v1.tgz|Download]
Media Datenbank
Diese browserbasierte Verwaltung von Fotos und anderen Medien ist einer UML-Übung meiner Web Engineering Vorlesung entsprungen. Die Idee ist, die vielen Lagerorte von Fotos nicht zu vereinheitlichen, aber in einer Datenbank über den Browser komfortabel zu verwalten.
Hier geht es zur Media Datenbank Dokumentation