Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Mh (Diskussion | Beiträge) (→Foto Tools) |
Mh (Diskussion | Beiträge) (→Foto Tools) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Foto Tools == | == Foto Tools == | ||
− | + | == Studio Shooting == | |
[[Datei:Shooting.png|thumb|Screenshot]]'''Fotos von der Kamera direkt auf dem PC betrachten.''' | [[Datei:Shooting.png|thumb|Screenshot]]'''Fotos von der Kamera direkt auf dem PC betrachten.''' | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[http://mh-svr.de/downloads/shooting_v1.tgz Download] (Freeware) | [http://mh-svr.de/downloads/shooting_v1.tgz Download] (Freeware) | ||
− | + | == Media Datenbank == | |
[[Datei:Mdb-manage.jpg|thumb|Screenshot]]Diese browserbasierte Verwaltung von Fotos und anderen Medien ist einer UML-Übung meiner Web Engineering Vorlesung entsprungen. Die Idee ist, die vielen Lagerorte von Fotos nicht zu vereinheitlichen, aber in einer Datenbank über den Browser komfortabel zu verwalten. | [[Datei:Mdb-manage.jpg|thumb|Screenshot]]Diese browserbasierte Verwaltung von Fotos und anderen Medien ist einer UML-Übung meiner Web Engineering Vorlesung entsprungen. Die Idee ist, die vielen Lagerorte von Fotos nicht zu vereinheitlichen, aber in einer Datenbank über den Browser komfortabel zu verwalten. | ||
Version vom 5. Mai 2012, 16:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Foto Tools
Studio Shooting
Fotos von der Kamera direkt auf dem PC betrachten.
Dieses kleine Tool erlaubt eine Direktansicht und Speicherung von Fotos einer über (USB-Kabel) angeschlossenen Kamera.
Der Einsatzbereich ist typischerweise ein Shooting im Studio, bei der die Fotos direkt auf einem ausreichend großen Monitor begutachtet werden müssen.
Hier geht es zur Studio Shooting Dokumentation
Download (Freeware)
Media Datenbank
Diese browserbasierte Verwaltung von Fotos und anderen Medien ist einer UML-Übung meiner Web Engineering Vorlesung entsprungen. Die Idee ist, die vielen Lagerorte von Fotos nicht zu vereinheitlichen, aber in einer Datenbank über den Browser komfortabel zu verwalten.
Technisch gesehen nutzt die Media Datenbank eine AJAX GUI, die dem Nutzer ergonomisches und performantes Arbeiten ermöglicht. Upload von Fotos ist so z.B. mit Drag 'n Drop vom Explorer in den Browser möglich. Die Applikation basiert auf PHP und mySql und ist selbst auf kleinen Server (wie NAS Laufwerken mit LAMP-Stack) oder sogar NetBooks lauffähig.
Hier geht es zur Media Datenbank Dokumentation
Testserver: [1]
Die Software ist für nicht kommerzielle Nutzung frei verfügbar. Kommerzielle Nutzer werden gebeten den Administrator zu kontaktieren: admin at mh-svr dot de
Spenden
Bitte unterstützt mich: <paypal></paypal>